Kea снабжена вертикальными коллекторами, расположенными рядом друг с другом. В этой модели они составляют центральный элемент радиатора. Горизонтальные трубки наподобие крыльев оригинальной вешалки раскинуты в обе стороны.
Kea снабжена вертикальными коллекторами, расположенными рядом друг с другом. В этой модели они составляют центральный элемент радиатора. Горизонтальные трубки наподобие крыльев оригинальной вешалки раскинуты в обе стороны.
| Материал | высококачественный стальной профиль |
| Максимальное рабоче давление: | 10 бар |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Подсоединение: | четыре присоединительных патрубка диаметром 1/2” |
| Оснащение: | подвесные крепления с регулировкой расстояния от радиатора до стены, ручной деаэратор диаметром 1/4” , заглушка |
| Подготовка поверхности: | дробеструйная очистка, обезжиривание, фосфатирование, промывка деминерализованной водой |
| Грунтовочная окраска: | анафорез |
| Окраска: | электростатическое напыление |
| Нормы, аттестаты: | PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001,Гигиенический аттестат PZH HK/B/0445/01/2004 |
| Применение: | Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером |
| Страна изготовления: | Австрия |
| Гарантии: | 10 лет |
Толщина стали в соответствии с EN-442
Ванная комната требует особого подхода к организации отопления. Полотенцесушители Purmo Kea представляют собой современное решение, объединяющее высокую теплоотдачу и изысканный внешний вид. Эта модель разработана для пользователей, которые не готовы жертвовать стилем ради функциональности. Изделия бренда Purmo давно стали синонимом надежности в сфере климатического оборудования, и серия Kea подтверждает эту репутацию своими техническими и эстетическими характеристиками.
Дизайн модели отличается лаконичностью и универсальностью. Горизонтальные и вертикальные элементы конструкции образуют гармоничный рисунок, который легко вписывается в интерьеры различных стилей. Будь то строгий минимализм, современная классика или уютный скандинавский стиль, Purmo Kea станет органичным дополнением пространства. Гладкая поверхность труб не только приятна на ощупь, но и практична в эксплуатации. На ней не задерживается пыль, что значительно упрощает ежедневную уборку и поддерживает гигиену в помещении с повышенной влажностью.
Техническая основа прибора — высококачественная сталь, обладающая повышенной прочностью. Материал устойчив к агрессивному воздействию воды и перепадам давления. Рабочие параметры позволяют эксплуатировать полотенцесушитель в системах с давлением до 10 бар и температурой теплоносителя до 110 градусов Цельсия. Такие показатели гарантируют стабильную работу как в автономных системах частных домов, так и в централизованных сетях многоквартирных зданий. Низкое водяное содержимое обеспечивает быструю реакцию на изменения температуры, способствуя энергоэффективности.
Особое внимание уделено антикоррозийной защите. Перед покраской поверхность проходит многоступенчатую обработку, включающую обезжиривание и фосфатирование. Грунтование методом анафореза создает равномерный слой защиты даже в труднодоступных местах. Финишное покрытие выполняется методом электростатического напыления порошковой краски. Это формирует прочный барьер, устойчивый к механическим повреждениям, влаге и бытовой химии. Белый цвет остается насыщенным на протяжении всего срока службы, не желтея и не шелушась.
Монтаж серии Kea продуман для максимального удобства. В комплекте поставляются скрытые кронштейны, которые позволяют регулировать расстояние от стены до прибора. Эта функция критически важна при установке на неровные поверхности, например, на плитку с перепадами уровня. Регулировка обеспечивает идеальное горизонтальное положение без дополнительных усилий. Универсальность подключения упрощает замену старого оборудования или установку нового в ходе ремонта. Четыре присоединительных отверстия дают свободу выбора стороны подвода труб.
Безопасность эксплуатации находится на высоком уровне. Конструкция не имеет острых углов, что важно для семей с маленькими детьми. Прибор нагревается равномерно, исключая риск случайных ожогов при кратковременном касании. Бесшумная работа не нарушает покой жильцов. Производитель предоставляет расширенную гарантию, срок которой может достигать 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Это подтверждает уверенность компании в долговечности продукции и качестве сборки. Сертификация по международным стандартам ISO гарантирует экологичность материалов.
Выбор полотенцесушителя Purmo Kea — это рациональная инвестиция в комфорт. Дешевые аналоги часто требуют замены через несколько лет из-за коррозии или протечек, тогда как оригинальное оборудование служит десятилетиями. Вы получаете не просто источник тепла, но и элемент декора, повышающий стоимость недвижимости. Стабильный микроклимат в ванной предотвращает появление плесени и грибка, защищая здоровье семьи. Доверьте создание уюта проверенным технологиям и наслаждайтесь теплом каждый день без лишних забот и ремонтов.


| тип | мощн. [Вт] 75/65/20 °C | мощн. [Вт] 90/70/20 °C | H [мм] | L [мм] | Lx [мм] | объём воды [дм³] | вес [кг] | кол-во гориз. трубок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEA 10 06 | 499 | 624 | 1022 | 600 | 75 | 4,4 | 10,6 | 2 x 12 |
| KEA 13 06 | 613 | 766 | 1262 | 600 | 75 | 5,3 | 13,3 | 2 x 15 |
| KEA 13 07 | 739 | 924 | 1262 | 750 | 100 | 5,7 | 15,7 | 2 x 15 |
| KEA 15 06 | 724 | 905 | 1502 | 600 | 75 | 6,1 | 16,0 | 2 x 18 |
| KEA 15 07 | 870 | 1088 | 1502 | 750 | 100 | 6,7 | 18,7 | 2 x 18 |
| KEA 15 09 | 1030 | 1288 | 1502 | 900 | 125 | 7,6 | 21,6 | 2 x 18 |
| KEA 18 07 | 1008 | 1260 | 1742 | 750 | 100 | 7,7 | 21,7 | 2 x 21 |
| KEA 18 09 | 1194 | 1493 | 1742 | 900 | 125 | 9,2 | 24,9 | 2 x 21 |
Уникальная система подвесных креплений
То, что в других радиаторах мешает правильному их креплению в произвольном месте ванной комнаты (неровная поверхность, нетиповая отделка поверхности), в новой очереди радиаторов для ванных комнат «Пурмо» решено остроумно и функционально. К каждому радиатору прилагается комплект подвесных креплений, позволяющих регулировать расстояние между радиатором и стеной до 22 мм. Кроме того можно выровнять радиатор по горизонтали невзирая на неровности стен.
| температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
| tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
| 95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
| 90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
| 85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
| 80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
| 75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
| 100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| 90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
| 85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
| 80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
| 75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
| 70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
| 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
| 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
| 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
| 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
| 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
| 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
| 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
| 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
| 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
| 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
| 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
| 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
| 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
| 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
| 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
| 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
| 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
| 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
| 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
| 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
| 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
| 30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 | |
Таблица составлена для коэффициента n = 1,3
вешалка прямая хромированная
492 мм AZ1CR049C100100SCHRO
492 мм AZ1CR049C300100SCHRO
596 мм AZ1CR060C100100SCHRO
596 мм AZ1CR060C300100SCHRO
804 мм AZ1CR080C100100SCHRO
804 мм AZ1CR080C300100SCHRO
1012 мм AZ1CR101C300100SCHRO

вешалка гнутая хромированная 500 мм AZ1GS050C100100SCHRO
650 мм AZ1GS065C100100SCHRO

полка стеклянная
Kea (шир. 750, 900)
300 мм AZ1GS030C100100SCHRO
500 мм AZ1GS050C100100SCHRO
650 мм AZ1GS065C100100SCHRO

вешалка C хромированная
AZ1HT000C200100SCHRO

вешалка для полотенец круглая хромированная
AZ1TR000C200100SCHRO