Mauritius представляет собой радиатор в виде перегородки, делающий возможным пространственное оформление интерьера. Он рекомендуется для больших помещений ввиду значительной тепловой мощности по отношению к габаритам.
Mauritius представляет собой радиатор в виде перегородки, делающий возможным пространственное оформление интерьера. Он рекомендуется для больших помещений ввиду значительной тепловой мощности по отношению к габаритам.
| Материал | высококачественный стальной профиль |
| Максимальное рабочее давление: | 10 бар |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Подсоединение: | 2 присоединительных патрубка диаметром 1/2” |
| Оснащение: | подвесные крепления с регулировкой расстояния от радиатора до стены ,ручной деаэратор диаметром 1/2” |
| Подготовка поверхности: | дробеструйная очистка, обезжиривание, фосфатирование, промывка деминерализованной водой, пассивация хромом |
| Грунтовочная окраска: | анафорез |
| Окраска: | электростатическое напыление |
| Нормы, аттестаты: | PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001,Гигиенический аттестат PZH HK/B/0020/01/2005 |
| Применение: | Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером |
| Страна изготовления: | Франция |
| Гарантии: | 10 лет |
Толщина стали в соответствии с EN-442
Полотенцесушители Mauritius воплощают философию премиального комфорта для современных ванных комнат. Эта серия разработана для тех, кто стремится объединить безупречный стиль с передовыми технологиями отопления. Оборудование обеспечивает эффективную сушку текстиля и поддерживает здоровый микроклимат в помещении. Если вы цените надежность и изысканный дизайн, модель Mauritius станет идеальным дополнением вашего интерьера. Правильно подобранный прибор дарит ощущение спа-салона в домашней обстановке.
Внешний облик радиаторов Mauritius отличается уникальной архитектурой профиля. Плавные изгибы коллекторов создают ощущение текучести и гармонии. Вертикальная ориентация конструкции экономит полезное пространство, размещая нагревательные элементы компактно вдоль стены. Горизонтальные перекладины обеспечивают максимальную площадь для размещения полотенец. Гладкая поверхность труб приятна на ощупь и легко очищается. Универсальное белое покрытие гармонично сочетается с любой сантехникой и отделкой. Прибор становится выразительным акцентом интерьера, подчеркивающим индивидуальный вкус владельца. Отсутствие видимых сварных швов на лицевой стороне усиливает премиальность продукта.
Основой конструкции служит высококачественная холоднокатаная сталь европейского производства. Материал обладает повышенной устойчивостью к гидравлическим ударам и агрессивной водной среде. Рабочее давление системы достигает 10 бар, что перекрывает потребности большинства жилых зданий. Максимальная температура теплоносителя составляет 110 градусов Цельсия. Антикоррозийная подготовка включает многоступенчатую обработку: дробеструйную очистку, обезжиривание и фосфатирование. Грунтовка методом катафореза обеспечивает защиту внутренних полостей от ржавчины. Финишный слой порошковой краски создает надежный барьер против влаги и бытовой химии. Покрытие не желтеет со временем и выдерживает механические воздействия.
Установка оборудования не требует сложных технических решений. В комплект входят скрытые кронштейны для аккуратного крепления к стене. Уникальная система регулировки позволяет компенсировать неровности поверхности до 22 миллиметров. Это обеспечивает идеальное горизонтальное положение без дополнительных подкладок. Подключение осуществляется через четыре патрубка стандартного диаметра полдюйма. Такое решение дает гибкость при выборе стороны подвода труб во время ремонта. В наборе присутствуют заглушки и ручной воздухоотводчик для быстрого запуска системы. Все соединения герметичны и безопасны для повседневной эксплуатации. Уход за поверхностью минимален: достаточно протереть влажной тканью.
Использование качественного полотенцесушителя предотвращает появление плесени и грибка в углах ванной. Сухой воздух защищает здоровье жильцов от аллергенов и вредных бактерий. Низкая инерционность прибора позволяет быстро прогревать помещение после проветривания. Возможность установки термостатической головки помогает экономить энергоресурсы. Официальная гарантия производителя достигает 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Это подтверждает высокую уверенность инженеров в ресурсе изделия. Дешевые аналоги часто выходят из строя раньше срока из-за сквозной коррозии. Оригинальное оборудование служит десятилетиями без дорогостоящего ремонта. Сертификация по международным стандартам гарантирует экологическую безопасность материалов. Надежность становится основой спокойствия для всей семьи на годы вперед. Доверьте тепло своего дома проверенным технологиям и наслаждайтесь комфортом каждый день без лишних забот и переплат за обслуживание системы отопления в санузле.


| Номер по каталогу |
Мощность [W] 75/65/20°C |
Мощность [W] 90/70/20°C |
Ширина L [mm] |
Высота H [mm] |
толщина W [mm] |
Обьем воды [dm3] |
Вес [kg] |
Кол-во горизонта- льных конве- кторов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAU 12 05 | 863 | 1079 | 500 | 1194 | 544-556 | 9,4 | 20,8 | 56 |
| MAU 12 06 | 1002 | 1253 | 600 | 1194 | 644-656 | 11,2 | 24,2 | 56 |
| MAU 12 07 | 1202 | 1503 | 750 | 1194 | 794-806 | 14,0 | 29,4 | 56 |
| MAU 12 09 | 1395 | 1744 | 900 | 1194 | 944-956 | 16,6 | 34,4 | 56 |
| MAU 18 05 | 1216 | 1520 | 500 | 1754 | 544-556 | 14,2 | 28,8 | 80 |
| MAU 18 06 | 1435 | 1794 | 600 | 1754 | 644-656 | 16,6 | 34,9 | 80 |
| MAU 18 07 | 1758 | 2198 | 750 | 1754 | 794-806 | 20,0 | 42,1 | 80 |
| MAU 18 09 | 2073 | 2591 | 900 | 1754 | 944-956 | 23,4 | 49,5 | 80 |
| MAU 22 05 | 1445 | 1806 | 500 | 2154 | 944-556 | 17,3 | 37,1 | 100 |
| MAU 22 06 | 1724 | 2155 | 600 | 2154 | 644-656 | 20,4 | 34,3 | 100 |
| MAU 22 07 | 2145 | 2681 | 750 | 2154 | 794-806 | 25,1 | 52,2 | 100 |
| MAU 22 09 | 2560 | 3200 | 900 | 2154 | 944-956 | 29,5 | 61,6 | 100 |
Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 75/65/20 ˚C и 90/70/20 ˚C.
Уникальная система подвесных креплений
То, что в других радиаторах мешает правильному их креплению в произвольном месте ванной комнаты (неровная поверхность, нетиповая отделка поверхности), в новой очереди радиаторов для ванных комнат «Пурмо» решено остроумно и функционально. К каждому радиатору прилагается комплект подвесных креплений, позволяющих регулировать расстояние между радиатором и стеной до 22 мм. Кроме того можно выровнять радиатор по горизонтали невзирая на неровности стен.
| температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
| tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
| 95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
| 90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
| 85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
| 80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
| 75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
| 100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| 90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
| 85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
| 80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
| 75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
| 70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
| 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
| 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
| 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
| 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
| 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
| 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
| 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
| 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
| 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
| 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
| 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
| 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
| 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
| 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
| 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
| 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
| 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
| 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
| 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
| 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
| 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
| 30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 | |
Таблица составлена для коэффициента n = 1,3
вешалка прямая хромированная
492 мм AZ1CR049C100100SCHRO
492 мм AZ1CR049C300100SCHRO
596 мм AZ1CR060C100100SCHRO
596 мм AZ1CR060C300100SCHRO
804 мм AZ1CR080C100100SCHRO
804 мм AZ1CR080C300100SCHRO
1012 мм AZ1CR101C300100SCHRO

вешалка гнутая хромированная
Kea (шир. 750, 900)
300 мм AZ1GS030C100100SCHRO
500 мм AZ1GS050C100100SCHRO
650 мм AZ1GS065C100100SCHRO

полка стеклянная
Kea (шир. 750, 900)
300 мм AZ1GS030C100100SCHRO
500 мм AZ1GS050C100100SCHRO
650 мм AZ1GS065C100100SCHRO

вешалка C хромированная
AZ1HT000C200100SCHRO

вешалка для полотенец круглая хромированная
AZ1TR000C200100SCHRO